Hit exporteras det svenska trävirket

I många år har Storbritannien varit Sveriges viktigaste exportmarknad för sågat virke. Så även i år, men längre ned i listan blir både Nordafrika och Kina allt viktigare.

Så här såg tio-i-topp listan över Sveriges viktigaste exportmarknader för sågat och hyvlat virke ut till och med september i år.

Den procentuella förändringen visar hur mycket de olika marknaderna ökat eller minskat jämfört med samma period i fjol.

1. Storbritannien, 1 969 300 m3, 15,1%

2. Egypten, 1 101 600 m3, 68,8%

3. Norge, 761 400 m3, 3,4%

4. Tyskland, 741 400 m3, -8,6%

5. Danmark, 643 000 m3, 14,9%

6. Nederländerna, 585 700 m3, 7,9%

7. Japan, 490 500 m3, -32,8%

8. Algeriet, 410 400 m3, 7,2%

9. Kina, 343 900 m3, 7,6%

10. Marocko, 298 200 m3, 1,8%

 

Källa: Statistics Sweden, Skogsindustrierna

 

Läs mer om svensk export av trävirke artiklarna här intill.