Här är topplistan över avräkningspriserna i Europa

Arla hoppar upp en placering på föreningen European Dairy Farmers (EDF) topplista över 16 europeiska mejeriers avräkningspris för 2014.

Sammanställningen visar att det genomsnittliga avräkningspriset samtliga mejerier medräknade steg med 1,7 procent till 38,62 euro per hundra kilo mjölk under 2014. Det betyder att det tidigare rekordet från 2013 med ett genomsnittligt pris på 37,96 euro är slaget.

undefined

1. Hämeenlinnan O: 45,91 (2014), 45,18 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 1,6 %

2. Granarlo: 44,67 (2014), 41,88 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 6,7 %

3. Friesland Campina : 41,17 (2014), 40,95 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 0,5 %

4. Dairy Crest: 39,45 (2014), 36,51 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 8,0 %

undefined

6. Bongrain: 38,31 (2014), 35,93 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 6,6 %

7. Sodiaal: 38,21 (2014), 36,12 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 5,8 %

8. Danone: 37,94 (2014), 35,98 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 5,5 %

9. Lactalis: 37,88 (2014), 35,34 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 7,2 %

10. DMK: 36,73 (2014), 36,97 (2013), skillnad i procent 2014/2013: -0,6 %

11. DOC Cheese: 36,56 (2014), 38,97 (2013), skillnad i procent 2014/2013: -6,2 %

12. First Milk: 36,52 (2014), 34,00 (2013), skillnad i procent 2014/2013: 7,4 %

13. Muller: 36,46 (2014), 37,13 (2013), skillnad i procent 2014/2013: -2,4 %

14. Glanbia: 36,24 (2014), 37,63 (2013), skillnad i procent 2014/2013: -3,7 %

15. Milcobel: 36,23 (2014), 38,68 (2013), skillnad i procent 2014/2013: -6,3 %

16. Kerry Agribusiness: 36,15 (2014), 37,30 (2013), skillnad i procent 2014/2013: -3,1 %

undefined

I en kommentar skriver EDF att det finska mejeriet Hämeenlinnan O är ett litet specialmejeri. 85 procent av de finska mjölkbönderna är anslutna till mejeriet Valio vars mjölkpris till bonden sjönk med 5 procent under 2014, som en följd av minskad export till Ryssland.

Det brittiska mejeriet Dairy Crests relativt stora ökning på 8 procent beror på att det brittiska pundet stärkts gentemot euron.

Beroende av export

I en jämförelse med den globala marknaden skriver EDF att mjölkpriset på Nya Zeeland, där majoriteten av mjölkbönderna tillhör Fonterra, föll med 45 procent under säsongen 2014 -2015 som avslutades i maj. Det visar hur beroende landet är av exportmarknaden. Nästan 90 procent av all mjölk som produceras på Nya Zeeland exporteras vilket innebär tvära priskast.

I USA steg avräkningspriset 2014 med nästan 25 procent vilket framförallt förklaras med ökad efterfrågan.

I en allmän kommentar till 2014 skriver EDF att avräkningspriset steg kraftigt i början av 2014 som en följd av ett mindre utbud i kombination med en kraftig efterfrågan från Kina. Under det andra halvåret 2014 föll priserna tillbaka på grund av minskad efterfrågan, ökad produktion och det ryska importembargot på mejeriprodukter vilket har slagit hårt mot ostmarknaden.